病院指標令和元年度
更新日:令和元年度 堺市立総合医療センター病院指標
DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、国が定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。
DPC対象となる患者さんは保険適用患者で、一般病棟を入院された患者さんを対象としますので、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者さんは対象外です。
病院指標公開の目的
当院では、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、市民の皆さんへの情報公開を進めています。
この指標により、当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただくことを目的としています。
集計方法について
- 平成31年4月1日~令和2年3月31日までに当院を退院した患者さんを対象としています
- 患者数または症例数が10未満の場合、当該数値並びに付随する項目については、個人が特定される可能性を考慮し「-(ハイフン)」で表示しています。
1.年齢階級別退院患者数
←表を左右にスクロールできます→
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,398 | 411 | 367 | 500 | 1,052 | 1,286 | 2,117 | 3,865 | 2,387 | 455 |
解説
年齢階級別患者数は、堺市立総合医療センターを退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計したものです。
当院は、地域の中核病院として幅広い年齢層の患者さんを診療しています。中でも「地域がん診療連携拠点病院」として、がんの治療を積極的に行っていることから、60歳以上の患者さんの割合が多いことが分かります。一方で堺市二次医療圏における小児救急搬送の約50%を受け入れており、小児の患者さんが多いことも特徴の一つと言えます。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科別に症例数の多い診断群について、症例数、平均在院日数、転院率、平均年齢について集計しています。
(全国の平均在院日数は厚生労働省の令和元年DPC調査の平均在院日数を使用しています)
総合内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし | 82 | 9.17 | 12.58 | 14.63% | 74.10 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 33 | 9.48 | 12.55 | 12.12% | 73.88 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 10.00 | 20.84 | 54.17% | 81.17 |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし |
17 | 16.18 | 15.48 | 17.65% | 71.12 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 なし | 16 | 9.69 | 9.96 | 9.96 | 74.31 |
総合内科では、一人の患者さんに起こりうる広い領域の多くの問題点に対応し、総合的に患者さんを診療しています。病歴、身体診察を大切にすることはもちろんのこと、適切に検査・治療を進め、他の専門診療科と垣根の低い良好なコミュニケーションを持って総合性と専門性のバランスがとれた診療を実践します。
小児科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 176 | 6.19 | 5.73 | 1.14% | 2.57 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 174 | 5.09 | 4.95 | 2.30% | 2.53 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 166 | 8.04 | 5.69 | 2.41% | 2.41% |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 133 | 6.47 | 6.19 | 3.01% | 1.66 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 76 | 7.26 | 6.64 | 3.95% | 4.50 |
地域の中核病院の小児科として、近隣の先生方からご紹介いただいた子どもさんや、救急車にて搬送された子どもさんの診療(二次救急)を積極的に行います。長期入院が必要な小・中学生のために院内学級があり、退院後も地域の学校への登校が可能になるまで、自宅から院内学校への登校も可能です。より専門的な診療が必要な場合は、周産期母子医療センターや大阪大学等と連携して診療を行います。
胃食道外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 12.23 | 16.12 | 0.00% | 69.89 |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 34 | 11.09 | 9.34 | 0.00% | 66.62 |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 12.38 | 10.79 | 19.05% | 68.38 |
060020xx01x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 14 | 18.79 | 19.31 | 0.00% | 65.64 |
060020xx97x1xx | 胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 12 | 25.75 | 35.31 | 8.33% | 69.92 |
胃がん、食道がん、GISTの治療は、治療ガイドラインや科学的根拠(エビデンス)に基づいた標準治療を実践することを基本理念とし、内視鏡的治療、手術、化学療法、放射線治療を用いた集学的治療を行っています。
また在宅医療のサポートや地域医療機関と地域連携クリニカルパスなどを用いて、綿密な連携をとることで、より良い医療を提供できるよう努めています。緩和ケアチームと連携して緩和ケア医療も提供しており、患者さんに寄り添った切れ目のないがん診療を目指しています。
大腸肛門外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 112 | 4.52 | 4.85 | 1.79% | 69.80 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 85 | 13.04 | 15.02 | 1.18% | 72.18 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 9.44 | 8.89 | 3.13% | 72.41 |
060040xx02000x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 14.39 | 15.48 | 0.00% | 71.00 |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 23 | 27.13 | 30.29 | 8.70% | 76.43 |
2012年頃から腹腔鏡下手術の導入に取り組み、近年では、ほぼ9割の大腸がん症例に対して腹腔鏡下手術を施行できるようになりました。もちろん、大腸がんだけでなく、鼠径ヘルニアや腹壁瘢痕ヘルニアなどの疾患に対しても、積極的に腹腔鏡下手術を実施しています。
2018年8月から直腸がんに対して、ロボット支援下手術 -da Vinci Xi- (ダビンチ)を導入しました。ロボットによる手術は、正確で繊細かつ複雑な手術操作を可能とし、低侵襲とされる腹腔鏡下手術に、安全性と根治性の向上を更に期待できる、次世代の手術術式です。
肝胆膵外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 87 | 5.08 | 7.13 | 0.00% | 61.75 |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 9.17 | 10.25 | 0.00% | 73.69 |
06007xxx010x0x | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 24 | 24.17 | 25.77 | 0.00% | 67.92 |
060050xx02x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 10.18 | 13.74 | 0.00% | 68.82 |
060050xx02x10x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 16 | 11.69 | 16.53 | 6.25% | 72.50 |
肝胆膵外科は主に肝臓、胆道および膵臓の3つの臓器に生じる病気を対象にしています。
日本肝胆膵外科学会 高度技能医修練施設認定を受けており、大阪府下で認定施設は17施設で、肝胆膵外科の中心的役割を担っています。
また、外来化学療法センターと放射線治療室も充実して完備されているため、たとえ手術不能の進行がんであっても個々の患者さんにあったより良い医療を受けることができます。
呼吸器外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし | 94 | 11.82 | 11.51 | 3.19% | 69.26 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 10 | 2.60 | 3.34 | 0.00% | 70.30 |
040200xx97x00x | 気胸 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 8.20 | 16.10 | 0.00% | 26.70 |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 あり | - | - | 8.34 | - | - |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 31.04 | - | - |
呼吸器外科ではこれまで、肺がんや縦隔腫瘍の患者さんに対して、身体への負担を小さくするために内視鏡手術を行なってきました。
そして2018年3月からは手術支援ロボット「ダビンチ」を使用した内視鏡手術を開始し、さらに複雑で精密な手術手技が可能となりました。当院のダビンチは「Xi」という型であり、すでに泌尿器手術で数多くの実績があります。
乳腺・内分泌外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 76 | 6.29 | 10.34 | 0.00% | 62.03 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 48 | 4.10 | 6.10 | 0.00% | 59.33 |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 あり | 10 | 2.90 | 3.94 | 0.00% | 48.70 |
130070xx99x0xx | 白血球疾患(その他) なし 手術・処置等2なし | - | - | 8.96 | - | - |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 なし 手術・処置等2なし | - | - | 14.98 | - | - |
今までは、患者さんは画一的な治療を受けることが多い傾向にありましたが、現在では、がんの個性を精査した上で、適切なガイドラインに裏打ちされた個別化治療が実践されています。乳腺・内分泌外科におきましても、「画一化から個別化へ」をキーワードに診療にあたっています。
整形外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 62 | 13.76 | 16.54 | 12.90% | 72.94 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 あり | 52 | 5.33 | 5.54 | 7.69% | 56.44 |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 39 | 13.36 | 15.61 | 12.82% | 61.56 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 37 | 20.70 | 25.94 | 70.27% | 74.32 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 31 | 7.45 | 5.59 | 6.45% | 33.29 |
整形外科では、あらゆる整形外科疾患に対応できる一般性と専門性をもった治療の両立が必要と考え、外来は手術が必要な患者さんの受け入れを積極的に推し進めています。
専門外来としては脊椎外科と関節外科を行っており、手術適応を厳格にし、安心安全でより良い治療を行うことを心がけています。また、専門外来以外の一般的な整形外科疾患についても、セカンドオピニオンを始め、術後感染や骨癒合不全などの2次的治療が必要な患者さんの受け入れも積極的に行っています。
形成外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし | 34 | 2.06 | 3.10 | 0.00% | 70.26 |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 25 | 2.20 | 2.78 | 0.00% | 71.68 |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 5.07 | 5.26 | 0.00% | 32.71 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 11 | 4.64 | 4.67 | 0.00% | 39.00 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 あり | - | - | 3.27 | - | - |
形成外科は外表から見て分かる変形・欠損・異常を治療します。扱う領域は全身に及びます。対応する疾患は、小さな切創や皮膚腫瘍から、外傷やがん切除により生じた大きな欠損や変形に対する移植術や再建術まで多岐にわたります。また、外表を取り扱う以上、機能面だけでなく整容面も配慮します。顔面領域や乳がん術後変形などでは整容面がより重要になってきます。
脳神経外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 16.23 | 16.14 | 42.86% | 72.40 |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 34 | 2.06 | 3.01 | 0.00% | 62.09 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 15.47 | 16.16 | 34.38% | 74.84 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 17.00 | 18.81 | 52.00% | 64.04 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 13.48 | 11.86 | 19.05% | 81.05 |
脳神経外科では、標準的でありながら安全かつより良い専門医療を提供します。
低侵襲な脳神経外科手術、脳血管内手術が施行できるスタッフ、環境整備を進めています。常勤の脳血管内治療専門医を配置、手術、血管内手術の秀でた面を活用した外科治療を行います。脳手術用顕微鏡(ハイビジョン)、手術用ナビゲーションシステムを導入し、先進的な画像診断装置、血管内治療機器等の導入も進めています。
心臓血管外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 12 | 33.5 | 27.88 | 41.67% | 73.92 |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 28.02 | - | - |
050163xx02x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 19.82 | - | - |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 23.77 | - | |
050161xx9901xx | 解離性大動脈瘤 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 22.59 | - | - |
ステントグラフト(金属の骨格構造を持つ特殊な人工血管)の登場により、今まで躊躇されていた高齢者の大動脈瘤、ショック状態となった大動脈緊急症例などに対して、低侵襲手術であるステンドグラフト治療が広く普及しました。この手術に不可欠なのが、透視装置を備えたハイブリッド手術室です。当院では、医療従事者のニーズを集約したハイブリッド手術室を整備しています。
産婦人科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 115 | 3.23 | 4.58 | 0.00% | 61.76 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 85 | 4.89 | 6.22 | 0.00% | 42.05 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 75 | 3.01 | 3.13 | 0.00% | 44.21 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 52 | 6.48 | 6.09 | 0.00% | 44.46 |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 51 | 3.43 | 4.39 | 0.00% | 55.49 |
産婦人科では、救急を含む産婦人科疾患全般に常時対応するため、かかりつけ医との連携を密にとり、効率的な治療を受けていただけるよう努力しております。
また、小児科医、助産師、看護師などのスタッフと協力し、正常妊娠から母児にリスクのある妊娠まで広く対応しております。
さらに、悪性腫瘍を含むあらゆる婦人科疾患に対応し、良性疾患に対しては、膣式手術、腹腔鏡手術など体への負担の少ない治療も積極的に行っています。子宮外妊娠、卵巣茎捻転など緊急手術が必要となるような疾患に対しても常時対応しています。
眼科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 | 454 | 2.03 | 2.78 | 0.00% | 77.11 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 あり 重症度等片眼 | 21 | 9.24 | 7.53 | 0.00% | 75.71 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 あり 重症度等片眼 | - | - | 5.95 | - | - |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 6.29 | - | - |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 あり | - | - | 9.83 | - | - |
眼科では角膜・網膜専門医による高度な診断技術を要する疾患を含め、幅広い眼科疾患の治療を受けていただくことが可能です。
白内障手術や外眼部手術については日帰り手術も積極的に実施していますが、全身疾患や眼疾患の状態によっては入院加療にて対応させていただく場合があります。
また、眼瞼下垂などの外眼部疾患については当院形成外科と連携して、より良い治療を提供できるよう努めています。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし | 39 | 7.74 | 8.44 | 0.00% | 58.72 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 37 | 6.38 | 6.80 | 0.00% | 49.73 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし | 31 | 5.52 | 5.45 | 0.00% | 37.42 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり | 29 | 6.66 | 7.24 | 0.00% | 55.79 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 28 | 6.14 | 7.80 | 0.00% | 15.11 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科は、充実した診療設備・手術関連機器を有し、より安全で低侵襲な専門的医療を提供しています。
院内のチーム医療にも積極的に参画し多職種連携診療に取り組んでおり、近隣の医療機関では対応困難な症例にも対応します。
中でも、嚥下障害への手術治療や気管切開後遺症に対応しており、耳鼻咽喉科・頭頸部外科の専門医であると同時に甲状腺専門医でもあるため、甲状腺疾患への手術治療も積極的に行っています。
脳神経内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 6.29 | 7.11 | 9.52% | 53.29 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 17.72 | - | - |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | - | - | 15.90 | - | - |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.13 | - | - |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.62 | - | - |
脳神経内科では、脳血管障害あるいは神経難病に特化せずに幅広く診療を行っています。
入院診療は、脳脊髄神経センターとして機能的に共通性のある科(脳神経外科、整形外科、脳神経内科)が集結し診療にあたっています。
また、定期的に合同でカンファレンスを行い、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士及び医療ソーシャルワーカーが医療チームとして共通病態の管理を統一し、効率的な診療を行うことを目指しています。脳卒中に関しては脳神経外科と連携し、週1回カンファレンスを開催の上診療にあたっています。
医療設備は、CT、MRI、SPECT、頚動脈エコー、生理学的検査機器(脳波、筋電図、誘発電位)を整備しています。
皮膚科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 43 | 7.77 | 9.00 | 0.00% | 66.60 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 26 | 8.12 | 12.55 | 3.85% | 56.81 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 10 | 2.00 | 7.90 | 0.00% | 79.50 |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | - | - | 10.81 | - | - |
130111xxxxx0xx | アレルギー性紫斑病 手術・処置等2なし | - | - | 12.11 | - | - |
皮膚科では、血管肉腫などの皮膚がん、薬疹、水疱症、乾癬など難治性、重症皮膚疾患、感染症(帯状疱疹、丹毒・蜂窩織炎などの入院を必要とする疾患)などです。
また、地域がん診療連携拠点病院として皮膚科のみで手術が困難な大型の腫瘍や、顔面等の傷跡をなるべく残したくない部位などは形成外科と共同で治療します。
他科での抗がん剤治療により生じた皮膚障害に対しては抗がん剤の治療をなるべく休止することなく、皮膚症状の緩和をめざした診療を行っています。
泌尿器科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 202 | 2.00 | 2.49 | 0.50% | 69.51 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 69 | 6.04 | 7.07 | 1.45% | 72.19 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 60 | 10.35 | 12.18 | 0.00% | 69.03 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 51 | 11.20 | 10.65 | 0.00% | 71.75 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 45 | 5.78 | 7.25 | 2.22% | 73.22 |
泌尿器科では、一般の泌尿器科疾患に対応できる治療体制が必要と考え、小児を含む一般泌尿器科疾患に対応しています。日常に多い尿路結石、尿路感染、排尿障害はもちろんのこと、特に泌尿器科領域がんの治療を積極的に行っています。
また、堺市内で初めて手術支援ロボット「ダビンチ」を導入、ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術・腎部分切除術・膀胱全摘除術に対応し、低侵襲で精度の高い手術を提供します。
呼吸器内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 254 | 3.07 | 3.34 | 2.36% | 70.70 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 121 | 8.27 | 20.84 | 76.86% | 81.34 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 なし 手術・処置等1あり | 115 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 56.93 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 84 | 8.89 | 9.59 | 5.95% | 68.54 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 76 | 14.68 | 18.84 | 13.16% | 73.37 |
呼吸器内科は、呼吸器に関わる疾患全領域に精通することをこころがけ、「小回りのきく偏りのない呼吸器診療」と「高度な呼吸器診療」の両立を目指しています。また、総合病院として他科とも密に連携し、呼吸器以外の病気を合併しておられる患者さんにもより良い医療が提供できるように努めています。
がん医療では、呼吸器外科手術・放射線照射・化学療法専門病棟(無菌室)に対応しており、特殊な検査・治療を除き当院だけで肺がん診療を完結することが可能です。また急な治療を要する、肺炎、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、気胸、間質性肺炎にも対応します。
循環器内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 147 | 2.48 | 3.01 | 0.00% | 67.20 |
050130xx99000x | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 146 | 13.18 | 17.71 | 24.66% | 82.29 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 94 | 3.31 | 4.40 | 0.00% | 69.79 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 10.96 | 10.80 | 2.08% | 78.25 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 12.29 | 12.37 | 2.38% | 65.69 |
急性心筋梗塞・狭心症・急性心不全等の救急疾患に対してはハートコール体制(救急車からの電話に担当医が直接対応する)をとっており、365日循環器内科医が対応し、緊急冠動脈造影、緊急PCI(カテーテル治療)を提供します。
