希少がん
希少がんについて
希少がんは「人口10万人あたりの発症が6人未満」と一般的ながんと比べて発生率が低い、「まれ」な「がん」のことをいいます。希少がんは200種類近くあり、すべて合わせるとがん全体の15%ほどを占めますが、一つひとつがまれであるため診断や治療が難しい、患者さんが情報を探しにくいなどの課題があります。
当院のような地域がん診療連携拠点病院においても、すべての希少がんの診断や治療に対応することは難しいため、病院間で連携して対応にあたっています。
主な希少がん
代表的な希少がんの概要・診断・治療などを解説(国立がん研究センター)
当院での主な希少がんの対応一覧
| 領域 | 種類 | 診断 | 治療 |
|---|---|---|---|
| 脳・脊髄領域 | 脳腫瘍 | ○ | ○ |
| 神経膠腫(グリオーマ) | ○ | ○ | |
| 中枢神経系原発悪性リンパ腫 | ○ | ○ | |
| 眼領域 | 眼腫瘍 | × | × |
| 頭頸部領域 | 嗅神経芽細胞腫 | ○ | ○ |
| 腺様嚢胞がん | ○ | ○ | |
| 聴器がん | ○ | × | |
| 頭頸部の肉腫 | ○ | × | |
| 歯科口腔外科 | 口腔がん | ○ | ○ |
| 乳腺領域 | 男性乳がん | ○ | ○ |
| 特殊型乳がん | ○ | ○ | |
| 乳腺悪性葉状腫瘍 | ○ | ○ | |
| 心臓・血管系領域 | 悪性心膜中皮腫 | ○ | ○ |
| 心臓の肉腫 | ○ | ○ | |
| 呼吸器・縦隔領域 | 悪性胸膜中皮腫 | ○ | ○ |
| 胸腺腫・胸腺がん | ○ | ○ | |
| 胸部のSMARCA4欠損腫瘍 | ○ | ○ | |
| 肺神経内分泌腫瘍 | ○ | ○ | |
| 消化管領域 | 悪性腹膜中皮腫 | ○ | ○ |
| 肛門がん | ○ | ○ | |
| 肛門管扁平上皮がん | ○ | ○ | |
| 小腸がん | ○ | ○ | |
| 十二指腸がん | ○ | ○ | |
| 空腸がん | ○ | ○ | |
| 回腸がん | ○ | ○ | |
| GIST(消化管間質腫瘍) | ○ | ○ | |
| 消化管神経内分泌腫瘍 | ○ | ○ | |
| 肝胆膵領域 | 膵神経内分泌腫瘍 | ○ | ○ |
| 内分泌領域 | 褐色細胞腫 | ○ | ○ |
| パラガングリオーマ | ○ | ○ | |
| 副腎皮質がん | ○ | ○ | |
| 泌尿器領域 | 悪性精巣鞘膜中皮腫 | × | × |
| 尿膜管がん | ○ | ○ | |
| 婦人科領域 | 子宮の肉腫 | ○ | ○ |
| 子宮がん肉腫 | ○ | ○ | |
| 子宮内膜間質肉腫 | ○ | ○ | |
| 子宮平滑筋肉腫 | ○ | ○ | |
| 腟がん | ○ | ○ | |
| 腹膜がん | ○ | ○ | |
| 後腹膜領域 | 後腹膜の肉腫 | ○ | ○ |
| 皮膚領域 | 皮膚がん | ○ | ○ |
| 皮膚腫瘍 | ○ | ○ | |
| 悪性黒色腫(メラノーマ) | ○ | ○ | |
| 基底細胞がん | ○ | ○ | |
| 汗腺がん | ○ | ○ | |
| 脂腺がん | ○ | ○ | |
| 乳房外パジェット病 | ○ | ○ | |
| 皮膚血管肉腫 | ○ | ○ | |
| 皮膚付属器がん | ○ | ○ | |
| メルケル細胞がん | ○ | ○ | |
| 有棘細胞がん | ○ | ○ | |
| 骨と軟部組織(筋肉や脂肪)領域 | 骨・軟部腫瘍 | × | × |
| 血液・リンパ領域 | 悪性リンパ腫 | ○ | ○ |
| 眼内リンパ腫 | ○ | ○ | |
| 眼付属器リンパ腫 | ○ | ○ | |
| 中枢神経系原発悪性リンパ腫 | ○ | ○ | |
| 小児領域 | 小児の血液・リンパのがん | ○ | ○ |
| 小児の固形悪性腫瘍 | ○ | × | |
| 小児の肉腫 | ○ | × | |
| 複数にまたがる領域 | 原発不明がん | ○ | ○ |
| 神経内分泌がん | ○ | ○ | |
| 神経内分泌腫瘍 | ○ | ○ | |
| 腺様嚢胞がん | ○ | ○ | |
| 肉腫(サルコーマ) | ○ | × | |
| 胚細胞腫瘍 | ○ | ○ | |
| パラガングリオーマ | × | × |
- 一部検査内容等によっては対応できない可能性があります。その際は対応可能な医療機関へ紹介します。
一覧にない希少がんの当院での対応状況については、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
堺市立総合医療センター
患者支援センター
- TEL:
- 072-272-1199