病院指標令和3年度
更新日:令和3年度 堺市立総合医療センター病院指標
DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure
Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、国が定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。
DPC対象となる患者さんは保険適用患者で、一般病棟を入院された患者さんを対象としますので、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者さんは対象外です。
病院指標公開の目的
当院では、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、市民の皆さんへの情報公開を進めています。
この指標により、当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただくことを目的としています。
集計方法について
- 令和3年4月1日~令和4年3月31日までに当院を退院した患者さんを対象としています
- 患者数または症例数が10未満の場合、当該数値並びに付随する項目については、個人が特定される可能性を考慮し「-(ハイフン)」で表示しています。
1.年齢階級別退院患者数
←表を左右にスクロールできます→
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 962 | 342 | 303 | 374 | 755 | 1,096 | 1,536 | 3,073 | 2,061 | 369 |
解説
年齢階級別患者数は、当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計したものです。
当院は、地域の中核病院として幅広い年齢層の患者さんを診療しています。中でも「地域がん診療連携拠点病院」として、がんの治療を積極的に行っていることから、60歳以上の患者さんの割合が多いことが分かります。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
総合内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 48 | 10.44 | 14.08 | 14.58% | 76.85 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 12.74 | 36.13 | 0.00% | 72.84 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 26 | 12.54 | 48.61 | 46.15% | 81.77 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 21 | 14.29 | 10.47 | 19.05% | 78.81 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 17 | 11.00 | 13.07 | 23.53% | 76.65 |
総合内科では、多様な症状を持つ患者さんの診療を担当し、専門分化した医療の弊害を避け、総合的に患者さんを診療することを目指します。詳細な病歴聴取、身体診察などを重視して、診断・治療に至るまでの考え方を大切にします。検査をやみくもに行うのではなく、必要なものを十分に検討して行います。
スタッフの専門的能力を活かし、他の専門科と良好なコミュニケーションを保ちながら、総合性と専門性のバランスがとれた診療を実践します。予てより感染症の診療と教育を重視しています。抗菌薬を適正に使用し、患者さんの命を脅かす耐性菌をできる限り出現させないよう努めています。
小児科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 94 | 6.79 | 6.24 | 3.19% | 3.38 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 91 | 5.76 | 10.47 | 0.00% | 2.22 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 74 | 6.86 | 5.83 | 0.00% | 1.08 | |
010230xx99x00x | てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 67 | 2.64 | 7.22 | 0.00% | 7.69 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 66 | 6.94 | 5.95 | 3.03% | 1.23 |
小児の急性疾患の治療を中心に診療をおこない、小児救急搬送を積極的に受け入れています。堺市内での小児の救急搬送の約半分を受け入れており、地域の小児医療に貢献していると自負しています。さらに、疾患にとらわれない幅広い診療と、成長と発達という小児の特性を最重視した診療を心がけています。
整形外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 65 | 14.48 | 34.72 | 4.62% | 71.63 | |
070350xx02xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 | 32 | 12.72 | 34.72 | 3.13% | 61.94 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 31 | 17.32 | 34.94 | 6.45% | 71.19 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 あり 定義副傷病なし | 30 | 5.10 | 16.87 | 3.33% | 51.77 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 21 | 19.52 | 20.65 | 23.81% | 75.00 |
現在の医療の流れは役割分担~病診連携です。地域の開業医の先生方では手に余る重症例、診断困難例、手術が必要な症例を中心に急性期医療を担当します。一方、生活に密着した指導や予防、投薬、リハビリは地元の開業医の先生方の得意とされるところですので急性期治療が落ち着けば地域の医療機関へお願いしています。堺市は面積が広く一施設のみですべての治療を完遂することは困難ですので各地域の先生方と連携を図ります。
形成外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2なし | 20 | 2.00 | 15.32 | 0.00% | 73.5 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 18 | 2.50 | 2.75 | 0.00% | 68.56 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 11 | 12.09 | 23.77 | 0.00% | 71.09 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 8.00 | 53.29 | 0.00% | 26.20 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 37.67 | - | - |
形成外科は未だ一般の方にとって馴染みが浅く、“何を専門とする科なのかピンとしない・・・”と感じる方も多いと思われます。そのような方は皮膚外科をイメージしてみてください。体表から触れるできもの、形の変形、ケガ、きずあと、瞼が垂れるなどこれらは全て形成外科的治療の範疇となります。気になる症状をお持ちの際は、形成外科にお越しください。
脳神経外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 30 | 11.7 | 49.80 | 23.33% | 74.67 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 19.66 | 39.14 | 62.07% | 66.38 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 12.42 | 49.80 | 21.05% | 72.16 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 8.53 | 38.56 | 5.88% | 73.71 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 14 | 4.79 | 28.90 | 0.00% | 61.71 |
堺市内で本格的な脳神経外科診療、すなわち低侵襲手術、脳血管内手術、放射線、薬物療法、リハビリテーションなどを施行できる体制整備を進めてきました。標準的でありながらより安全で正確な脳神経外科専門医療を市民に提供することを責務と考えています。緊急手術、脳血管内治療は24時間施行可能であり、脳手術用顕微鏡(ハイビジョン)、手術用ナビゲーションシステム、血管内治療機器を導入しています。
呼吸器外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 71 | 11.89 | 8.82 | 1.41% | 68.52 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 18 | 2.83 | 3.30 | 0.00% | 74.22 | |
040200xx97x00x | 気胸 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 12.80 | 26.01 | 0.00% | 37.40 | |
040040xx97x10x | 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 8.82 | - | - | |
040040xx97x01x | 肺の悪性腫瘍 あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 8.82 | - | - |
呼吸器外科では、当院での診断治療が、呼吸器を患う全ての患者さんにとって「よりよい選択」となることを診療目標に、日々研鑽を積み努力しています。そのために「総合医療センター」としての特性を活かした全ての診療科との連携のもとで高度で安全な医療を提供し、医師・看護師のみならず、多職種で病院内の枠を超えた「チーム医療」を実践することで、患者さんの視点に立った『やさしい医療』を実現したいと考えています。
心臓血管外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 18 | 33.06 | 45.33 | 38.89% | 77.11 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 14 | 41.86 | 34.98 | 50.00% | 69.36 | |
050161xx01x1xx | 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | 11 | 23.27 | 34.98 | 0.00% | 67.18 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | 11 | 11.55 | 45.33 | 0.00% | 78.36 | |
050161xx9901xx | 解離性大動脈瘤 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 21.21 | - | - |
命にかかわる突然の病気にも対応できるよう医療機器を導入し、ハイブリッド手術室を設置しています。
心臓血管外科と循環器内科が協力し、ハートチームとして24時間緊急手術・治療体制を整えて心臓や血管の治療に取り組んでいます。
堺市のみならず大阪南部地域の循環器医療の拠点となるよう日々の臨床に邁進したいと考えております。
産婦人科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 66 | 4.92 | 9.86 | 0.00% | 42.89 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 47 | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 43.47 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 43 | 6.40 | 9.46 | 0.00% | 47.35 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 36 | 8.67 | 0.00 | 0.00% | 61.36 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 33 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 58.12 |
救急を含む産婦人科疾患全般に常時対応しています。また、子宮がん検診や投薬などは、かかりつけ医で受けていただけるよう、かかりつけの医院や診療所との連携を密にとり、効率的な治療ができるよう努力しております。
眼科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 | 98 | 2.03 | 15.50 | 0.00% | 76.43 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 | - | - | 5.41 | - | - | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 8.84 | - | - | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 重症度等片眼 | - | - | 17.11 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 あり 重症度等片眼 | - | - | 5.36 | - | - |
眼科専用手術室を設置しており、診察から手術に至るまで包括的な眼科診療を展開しています。皆さんの目の健康を守り、ご自身の目で見る幸せを感じていただくため、温かい心を大切にして診療に取り組んでいます。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 33 | 6.03 | 6.47 | 0.00% | 61.88 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 26 | 8.77 | 15.00 | 3.85% | 60.00 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 19 | 6.11 | 7.84 | 0.00% | 21.05 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり | 17 | 6.41 | 7.03 | 0.00% | 51.00 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 15 | 6.07 | 7.84 | 0.00% | 10.87 |
当科は充実した診療設備・手術関連機器を有し、安全で低侵襲な専門医療の提供を心がけています。嗅覚やアレルギー、顔面神経の専門医や、甲状腺・副甲状腺疾患の手術と気道・嚥下外科(声門閉鎖手術など)の手術が専門のスタッフがおりますので幅広く対応させていただきます。在宅や施設で療養中の患者さんで気管切開晩期合併症などでお困りのことがあれば是非ご相談ください。
脳神経内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 7.16 | 7.22 | 16.00% | 57.04 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 15.69 | 49.80 | 38.46% | 71.38 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 10 | 6.80 | 6.40 | 0.00% | 72.20 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 20.50 | 17.86 | 40.00% | 76.20 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 49.80 | - | - |
脳神経内科では、しびれや、力が入らない、歩きにくい、しゃべりにくい、ものが二重にみえる、頭痛、ひきつけ、勝手に手足が動いてしまう、物忘れなど、多様な症状を診ています。その原因となる病気も、何年もかけて緩やかに症状が進む難病から、突然に症状が出現する脳卒中まで幅広く含まれます。
このような症状や病気について、どこで診察を受けるべきか悩まれることも多いと思いますが、全身をみることが可能な脳神経内科で、どこの病気であるかを見極めることが大切です。
皮膚科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 24 | 10.21 | 9.22 | 0.00% | 66.21 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 16 | 15.13 | 13.07 | 6.25% | 63.31 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 29.17 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | - | - | 11.44 | - | - | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.36 | - | - |
当院の皮膚科は日本皮膚科学会専門医研修指定施設であり、また地域の基幹病院として近隣の病院やクリニックや医院と連携した医療を重視しています。救急症例、難治疾患にも真摯に対応し、地域医療への貢献を目指します。皮膚の症状改善のみでなく、発症原因の検索や今後の再発再燃予防まで、患者さんとともに向き合って参ります。
泌尿器科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり | 227 | 2.12 | 11.63 | 0.00% | 69.82 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 65 | 6.57 | 62.57 | 0.00% | 76.22 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 57 | 10.51 | 41.33 | 0.00% | 69.11 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 50 | 6.04 | 62.57 | 0.00% | 73.50 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 41 | 9.71 | 9.65 | 0.00% | 69.05 |
泌尿器科は外科の一部ですから手術が中心です。前立腺がん、腎臓がん、膀胱がんといった悪性疾患に対して、手術や化学療法、放射線治療などを行っています。「地域がん診療連携拠点病院」に指定されていることもあって、悪性腫瘍に対する手術が増えています。がん患者さんに、腹腔鏡による低侵襲手術やダビンチを用いたロボット支援手術といった、高度で安全な医療の提供や救急医療にも対応しています。
呼吸器内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 223 | 2.83 | 3.30 | 0.90% | 71.26 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 70 | 16.16 | 18.42 | 17.14% | 72.41 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし | 60 | 12.22 | 48.61 | 53.33% | 83.08 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 なし 手術・処置等1あり | 56 | 2.00 | 12.20 | 0.00% | 55.57 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 46 | 8.83 | 9.07 | 2.17% | 67.70 |
呼吸器内科は救急医療からがん診療まで幅広く行っております。救急医療に関しては呼吸不全を中心とした疾患を診療し、呼吸器内科と集中治療科で重症呼吸不全に人工呼吸器管理も含めて専門的加療を行っております。がん診療に関しては呼吸器外科、放射線治療科とも協力して治療にあたっております。がん治療に関して、診断は気管支内視鏡検査、CTガイド下生検、外科的肺生検を行っております。気管支内視鏡検査に関しては、患者さんへの負担が少なくなるように努めており、治療に関しては、手術、放射線療法、薬物療法いずれも当院で施行しております。また、専門性を高めつつ総合病院の強みを活かし他科疾患に関しても連携しながら対応します。
循環器内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 123 | 12.29 | 17.35 | 16.26% | 80.70 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 94 | 2.66 | 41.23 | 0.00% | 68.72 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1/2あり 手術・処置等2なし | 78 | 3.83 | 41.23 | 0.00% | 70.44 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 あり 手術・処置等1なし、1/3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 11.47 | 10.05 | 2.94% | 78.47 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 12.31 | 45.48 | 6.25% | 69.75 |
循環器内科で扱っている“心臓疾患”は一刻を争う場合があります。緊急性のある場合は救急隊にご連絡ください。
カテーテル治療後の通院治療については、循環器地域連携パスを利用し、病診療連携を進めたいと考えています。
腎代謝免疫内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 134 | 7.44 | 80.24 | 3.73% | 58.93 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 なし | 32 | 14.13 | 14.08 | 21.88% | 80.44 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 23 | 12.39 | 80.24 | 8.70% | 66.96 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 なし 手術・処置等2なし | 15 | 17.00 | 20.43 | 0.00% | 71.47 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 9.47 | 9.70 | 0.00% | 60.60 |
現在、日本では成人の約8人に1人の方が、慢性腎臓病を有するといわれ、生活習慣病の1つだと考えられております。腎臓病の病気を把握し診断するには、血液検査や尿検査に加え、腎臓の細胞を採取する腎生検を行い、早期診断・早期治療に努めております。また、新たに透析治療が必要となった患者さんに対しては、専門看護師や管理栄養士、薬剤師などの多・他職種と連携して、患者さんにとってより良い治療方法を一緒に検討させていただきます。また、手術や他の病気で入院を必要とされる透析患者さんには、各科との連携の上で診療を行っております。
救命救急科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 74 | 19.22 | 25.32 | 64.86% | 77.80 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 2.46 | 3.70 | 18.64% | 34.90 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 4.71 | 53.29 | 20.00% | 41.80 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 6.97 | 24.22 | 17.65% | 56.29 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 4.37 | 9.00 | 13.33% | 68.70 |
堺市地域で唯一の救命救急センターとして、途切れない診療を行うため、救命救急科の医師が24時間専従しています。重症の外傷、循環器疾患、脳神経疾患、消化器疾患、急性中毒、その他ショック・循環不全など多様な疾患の受け入れを行っており、多数の専門診療科と協力して診療にあたっています。救命救急科は初期診療だけでなく外因性疾患や急性腹症の入院診療、さらには緊急手術も行っております。
血液内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等24あり | 36 | 8.11 | 0.00 | 0.00% | 58.03 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等25あり | 27 | 20.81 | 0.00 | 0.00% | 68.93 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 19 | 26.37 | 31.17 | 5.26% | 66.63 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等2なし | 14 | 3.86 | 0.00 | 14.29% | 76.00 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 なし 手術・処置等23あり | 12 | 8.25 | 0.00 | 0.00% | 68.58 |
血液の病気といえば何かややこしそうな病気のイメージがあります。稀な疾患であり、特に白血病や悪性リンパ腫などの悪性疾患となると命にも関わる危険な病気です。血液内科医師だけではなく、多職種で協力して患者さんの治療や看護をしていきます。
消化器内科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 105 | 6.30 | 54.48 | 4.76% | 74.59 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 57 | 6.14 | 47.51 | 0.00% | 73.19 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし | 39 | 4.72 | 7.70 | 0.00% | 71.00 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 7.36 | 33.39 | 6.06% | 64.94 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 32 | 5.53 | 33.00 | 0.00% | 67.28 |
当科は急性期病院の専門内科として消化器疾患全般の診療を幅広く行っております。地域の開業医の先生(かかりつけ医)や他病院との連携を密にし、地域の中核病院としての役割を果たすべく努力を続けております。従来から取り組んでおります消化器がんの診断・治療、消化管出血や黄疸・腹痛などの急を要する疾患に対する救急医療はもちろん、ピロリ菌除菌や胃がん・大腸がん検診など予防医療にも力を入れています。
胃食道外科
←表を左右にスクロールできます→
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 47 | 13.66 | 47.51 | 0.00% | 70.19 | |
060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2なし | 28 | 10.57 | 10.44 | 3.57% | 69.21 | |
060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 13 | 24.54 | 47.51 | 0.00% | 67.85 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 13 | 4.54 | 14.68 | 0.00% | 65.92 | |
060010xx01xx0x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 定義副傷病なし | 10 | 37.6 | 13.27 | 0.00% | 72.60 |
患者さんの意見や希望を尊重し、患者さんが不安を抱えたまま治療を受けないようにわかりやすい診療を実践しています。
また様々なメディカルスタッフが診療科や職種の垣根をこえて連携・協働し、それぞれの専門スキルを発揮することで、患者さんが「よりよい医療」を安心して受けることできるよう、「チーム医療」の推進にも力を注いでいます。
肝胆膵外科
←表を左右にスクロールできます→
