医療安全医療安全管理センター
更新日:医療安全管理センターの役割
堺市立総合医療センターの基本理念は、安心で安全な医療の提供です。患者さんの健康や生命を損なうことを防ぐためには病院職員全員が心をひとつにして医療安全に取り組むことが重要と考えています。
医療安全管理センターは、病院全体としての組織的な事故防止対策と、個々の医療従事者の事故防止対策の両面から真摯に対応することにより医療事故の発生を未然に防ぎ、患者さんが安心で安全な医療を受けられる環境を整えることを目標に組織横断的に院内の安全管理を担っています。
医療安全管理センターの構成

医療安全管理委員会
院内における医療安全管理対策を総合的に企画・実施するために、各部門・部署からの情報を集約し、医療安全管理の方針について院内組織横断的に多職種で審議し、方針を決定したうえで、関係部署への周知を図ります。
医療安全管理委員会の所管する各種委員会
- 診療局リスクマネジメント委員会
- 医療技術リスクマネジメント委員会
- 看護局リスクマネージャー会
- 病院・法人事務局リスクマネジメント委員会
- 医薬品安全管理部会
- 医療機器安全管理部会
- 医療ガス安全管理委員会
- 放射線診療にかかる医療放射線管理委員会
医療安全研修
公表基準に基づく医療事故等の公表について
当院で発生した医療事故等を患者さんをはじめ市民の皆さんに適切に公表することにより、医療の透明性並びに、提供する医療の質の信頼性を高めることを目的として、公表基準を定めています。これに基づき、発生した医療事故については年1回定期的に包括公表します。
また、医療側の過失または過失の可能性が考えられる医療事故等により障害や後遺症が一生続く場合、または死亡に至った場合は患者さん等の同意を得たうえで個別公表します。
今後も医療安全管理体制を推進し、皆さんから信頼される病院になるよう努めて参ります。
公表基準
包括公表
医療事故等により、観察の強化や検査が必要になったり、治療が必要になった、または軽度ないし中等度の障害が発生した場合。
個別公表
医療側の過失または過失の可能性が考えられる医療事故等により予期しなかった若しくは予期していたものを上回る重篤で永続的な障害や後遺症が残り、または死亡に至った場合。個別公表が必要と判断した場合でも患者およびその家族等の同意が得られなかった場合については公表しない。
- 包括公表時にも個別公表時にも患者およびその家族等や関係する病院職員等のプライバシー保護には十分配慮する。
- 過失のない医療事故や医療行為以外の事故であっても、社会的影響が大きいと判断される場合には、必要に応じて公表する。
インシデント・アクシデント報告件数
←表を左右にスクロールできます→
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 3,002件 | 3,413件 | 3,766件 | 3,884件 | 4,159件 |
医療安全 グッドジョブ賞
医療の現場では、職員一人ひとりの注意や臨機応変な対応(スキル)で事故を回避している場面が多く存在します。そのスキルに着目し、重大事故を未然に防いだ個人・部署、医療安全や質向上へ貢献した個人や部署を選出し『グッドジョブ賞』として表彰しています。
2024年度
←表を左右にスクロールできます→
受賞者 | 内容 | |
---|---|---|
第1四半期 | 放射線技術科 診療放射線技師 | 検査後に更衣室で転倒しそうな患者を支え転倒防止し、患者さんの安全に貢献した。 |
薬剤科 薬剤師 | 持参薬から院内処方へ切り替える際のシステムで誤処方の要因について周知し、注意喚起を行った。 | |
7西病棟 救命病棟・救急外来 |
未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 | |
第2四半期 | 9西病棟 看護助手 | 訪室時に患者さんの顔色不良に気付き、その場を離れずナースコールした。適切な対応により患者さんの安全に貢献した。 |
救命病棟・救急外来 | 未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 | |
第3四半期 | 7西病棟 | 未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 |
第4四半期 | 9東病棟 看護師 | 薬剤の調整指示に疑義を持ち、医師に提案し変更したことにより安全な薬剤投与に貢献した。 |
放射線技術科 | 検査結果作成時の不足を発見し、未然防止した。 | |
放射線技術科 診療放射線技師 | 検査中にチューブの位置を確認し、医師に調整依頼したことにより安全な検査施行に貢献した。 | |
5西病棟 6西病棟 |
未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 |
2023年度
←表を左右にスクロールできます→
受賞者 | 内容 | |
---|---|---|
第1四半期 | メディカルアシスタント室 メディカルクラーク | 紹介状と対面した患者さんの状況から即時対応が必要と判断し、受診につなげたことにより患者さんの安全に貢献した。 |
看護局 看護助手 | 検査前の絶食が必要な患者さんに対し、食事が準備されていることを発見した。患者さんの不利益を回避し、安全な検査施行に貢献した。 | |
呼吸器外科 医師 | 画像解析に疑義を持ち、担当科に確認してエラーを未然防止したことにより診断の適正化に貢献した。 | |
第2四半期 | 9西病棟 看護師 | 薬剤同士の禁忌を発見し、適切に対応したことにより安全な薬剤投与に貢献した。 |
医事課 危機管理担当 | 不審者の報告を受けた際、適切に対応し、院内の事故発生を防止した。また、この事象を契機にマニュアル作成につなげた。 | |
看護支援室 集中治療室 救命センター |
未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 | |
第3四半期 | 集中治療室 看護師 | 薬剤指示に併用禁忌があることを発見し、安全な薬剤投与に貢献した。 |
6西病棟 看護師 | 中止薬が混在していることを発見し、安全な薬剤投与に貢献した。 | |
第4四半期 | 7西病棟 9東病棟 |
未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 |
救命病棟 看護師 | 不明確な注射指示を発見した際、医師に変更を提案したことにより安全な薬剤投与に貢献した。 |
2022年度
←表を左右にスクロールできます→
受賞者 | 内容 | |
---|---|---|
第1四半期 | リハビリテーション科 医師 | 画像の表記・表示間違いを発見し、システム改善に貢献した。 |
内科統括部 医師 | 同姓医師が複数在籍していることを共有し、間違い防止に貢献した。 | |
眼科 医師 | エスカレーターで患者さんが将棋倒しとなる危険性を回避し、患者さんの安全に貢献した。 | |
医事課 診療情報管理士 | 書類発行時の不具合事象を発見し、システム改善につなげた。 | |
薬剤科 薬剤師 | ① 患者さんの体重に疑義を持った際に正誤を検証し、薬剤の過剰投与を未然に防止した。 ② 薬剤について6ヶ月分の院外処方履歴を調査し、誤処方防止に貢献した。 |
|
臨床検査技術科 臨床検査技師 | 検体の授受確認を徹底し、提出漏れを防止したことで診断の適正化に貢献した。 | |
放射線科 看護師 | 検査実施前の患者状態変化に気付き、適切な対処により患者安全に貢献した。 | |
救急外来 | 未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 | |
第2四半期 | 腎臓内科 医師 | 持続注入薬の標準組成について設定量の見直しを提案し、安全な医療の提供に貢献した。 |
7西病棟 看護師 | 検査前の最終確認で薬剤アレルギーがあることを聴取し、患者さんの不利益を回避した。 | |
アイセンター 中央手術室 |
未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 | |
第3四半期 | アイセンター 看護師 | 総合案内付近で顔色不良の患者さんを発見し、適切に対応したことにより患者さんの安全に貢献した。 |
総合内科 医師 | 処方時に薬剤検索システムに不具合があることを発見し、誤処方防止に貢献した。 | |
救命センター 看護師 | 気切カニューラの異音に気付いた際、医師に入れ替えを提案し、チームで迅速かつ適切に対処したことにより患者さんの安全に貢献した。 | |
9西病棟 9東病棟 放射線技術科 |
未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 | |
第4四半期 | 放射線診断科 医師 | 薬剤の色が通常と異なることに気付いた際、適切に対応したことにより安全な医療の提供に貢献した。 |
6西病棟 看護助手 | 認知症の患者さんがヨーグルトを丸呑みしようとしたところを制止し、患者さんの安全に貢献した。 | |
リハビリテーション技術科 言語聴覚士 | 食形態の違いを発見し、安全な給食の提供に貢献した。 | |
9東病棟 薬剤科 |
未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 |
2021年度
←表を左右にスクロールできます→
受賞者 | 内容 | |
---|---|---|
第1四半期 | 放射線技術科 診療放射線技師 地域連携センター 看護師 |
検査システムの改善を提案し、安全な医療の提供に貢献した。 |
看護局 業務委員会 | 厚生労働省発出の国際規格コネクタ導入において、院内職員の教育に貢献した。 | |
薬剤科 薬剤師 | 確認を徹底したことで薬剤服用前に誤りを発見し、患者さんの不利益回避に貢献した。 | |
第2四半期 | 消化器内科 医師 | 検査結果の確認を徹底したことで誤りに気付き、診断と治療の適正化に貢献した。 |
9西病棟 看護師 | 薬の投与前に確認を徹底したことで誤りに気付き、安全な薬剤の投与に貢献した。 | |
第3四半期 | 9西病棟 看護師 | 患者の異常を示す検査結果を確認した際、速やかに専門科への受診を提案することで治療の適正化に貢献した。 |
救命救急センター 看護師 | 機器の不具合に気付いた際、迅速に対処したことにより患者さんの安全に貢献した。 | |
放射線技術科 診療放射線技師 | 徹底して確認したことにより、誤りに気付き安全な医療の提供に貢献した。 | |
第4四半期 | 5西病棟 | 未然防止インシデントについての報告が一番多い部署 |
リハビリテーション技術科 理学療法士 | 患者さんの状態変化に気付き、速やかに医師に報告したことで患者さんの不利益を回避した。 | |
臨床検査技術科 看護師 | 患者さんの何気ない一言から感染リスクを疑い、感染対策と院内周知につなげた。 | |
救急・総合診療科 医師 | 検査結果の確認を徹底したことで誤りに気付き、治療の適正化に貢献した。 |
2020年度
←表を左右にスクロールできます→
受賞者 | 内容 | |
---|---|---|
第1四半期 | 集中治療科 医師 | 検査結果から機器設定エラーを発見したことにより、診断の適正化と安全な医療の提供に貢献した。 |
6東病棟 看護師 | 入院経過からNPPV(気管挿管せずに行う人工呼吸器療法)装置の必要性について迅速に主治医と連携し、治療の適正化に貢献した。 | |
7東病棟 看護師 | 持参された薬剤と処方された薬剤の用量の相違に気付き、安全な薬剤の投与に貢献した。 | |
第2四半期 | 呼吸器外科 医師 | 検査結果の見落とし防止のためにシステム変更を提案し、安全な医療の提供に貢献した。 |
7東病棟 看護助手 | 病室に訪室した際に、高齢の患者さんの危険な行動に気付き、異物誤飲の早期発見に貢献した。 | |
7西病棟 看護師 | 患者さんへの配薬の準備の際、確認を徹底したことで用量の違いに気付き、誤飲を未然に防止した。 | |
救命救急センター 看護師 | 心電図検査のリコール機能で異常を示す波形を発見し、医師に報告することで診断の適正化に貢献した。 | |
第3四半期 | 9西病棟 看護師 | 注射投与前の確認を徹底したことで、誤りに気付き患者さんの安全に貢献した。 |
9東病棟 看護師 | 患者さんへの配薬準備の際、確認を徹底したことで用量の誤りに気付き、誤飲を未然に防止した。 | |
第4四半期 | 薬剤科 薬剤師 | 処方された薬の用量について確認を徹底したことで誤りを発見し、用量の適正化に貢献した。 |
薬剤科 薬剤師 | 患者さんが自己管理している薬剤の中で調剤薬局の誤りを発見し、適正な服薬管理に貢献した。 | |
7西病棟 | 感染防御下で患者さんが病室内の非常扉のカバーを外して建物外に出ようとしているところを発見し、適切な対処により患者さんの安全確保に貢献した。 | |
8東病棟 看護師 | 配薬準備の際、確認を徹底したことで誤りを発見し、誤飲を未然に防止にした。 |
2019年度
←表を左右にスクロールできます→
受賞者 | 内容 | |
---|---|---|
第1四半期 | 薬剤・技術局 職員 | 適応条件に一致する抗がん剤投与患者のカルテを全件確認し、抗がん剤適応外使用の未然防止に貢献した。 |
8東病棟 看護師 | 疑義の生じたオーダーに対して確認を複数回行い、安全な薬剤投与に貢献した。 | |
臨床検査技術科 臨床検査技師 | 検査業務において確認を複数回行い、患者さんの誤認防止と安全な医療の提供に貢献した。 | |
第2四半期 | 集中治療室 看護師 | 薬剤ラベルと処方オーダーの不一致を発見したことで、注射システムの不具合改善につなげた。 |
リハビリテーション技術科 理学療法士 |
リハビリ時に人工呼吸器の不具合が発生したが、迅速かつ適切に対処したことにより患者さんの安全に貢献した。 | |
8東病棟 看護助手 | 介助時に患者さんの異変に気付き、迅速に応援を依頼したことで救命に貢献した。 | |
外来受付クラーク 3名 | 外来受付時に患者さんの異変に気付き、迅速に医師や看護師と連携したことにより患者さんの安全に貢献した。 | |
薬剤科 薬剤師 | 抗癌剤投与についてのシステム変更を提案し、安全な化学療法の実施に貢献した。 | |
第3四半期 | 看護局 師長会 | 医療安全推進週間(2019年11月)に開催した「5S活動報告会」の最優秀部署となった。 ※5S活動とは、「習慣化、清潔、整理、整頓、清掃」の5つの単語をキーワードに「整理整頓」を推進する院内での活動。 |
臨床検査技術科 臨床検査技師 | 検査遅延防止のため、迅速に院内外の関係各所と調整を行ったことにより、患者さんの不利益回避に貢献した。 | |
放射線技術科実習生 | 放射線治療の実習中に患者さんの異変にいち早く気付き、迅速な対応につなげたことで患者さんの安全に貢献された。 | |
第4四半期 | 臨床検査技術科 臨床検査技師 | 検査時に確認を徹底して行い、迅速に関係部署へ報告したことで治療の適正化に貢献した。 |
ACLSチーム | 救急カート内における配置薬剤の見直しを行い、使用頻度の高い複数の薬剤を1つの袋にパッキングしておく仕組みを導入することで、薬剤の適正管理に貢献した。 |
2018年度
←表を左右にスクロールできます→
受賞者 | 内容 | |
---|---|---|
第1四半期 | 内科統括部 医師 | 病院給食システムの改善を提案し、安全な療養環境の提供に貢献した。 |
8西病棟 看護師 | 疑義の生じた医師のオーダーに対して確認を徹底して行い、安全な薬剤投与に貢献した。 | |
医療安全研修ビデオ作成チーム | 2018年度 第1回医療安全研修において「MRI検査室での急変対応」に関するビデオを制作し、院内職員の教育に貢献した。 | |
第2四半期 | 中央手術室 看護師 | 手術業務の確認作業において、冷静な観察と判断により、模範的なチームワークと適切な対応で患者さんの安全に貢献した。 |
放射線診断科 医師 | 医師対象の研修において、講師として教育的支援を行い、医療技術の質向上とともに安心・安全な医療の提供に貢献した。 | |
第3四半期 | 7東病棟 看護師 | 持参された薬の誤りに気づくことで、安全な投薬に貢献した。 |
第4四半期 | 7西病棟スタッフ一同 | 2018年度、患者誤認発生ゼロを達成。 |
臨床検査技術科 採血室スタッフ一同 | 検査指示を率先して精査することで、待ち時間短縮など診療の質向上に貢献した。 | |
医事課 職員 | 感染防御下で患者さんが病室内の非常扉のカバーを外して建物外に出ようとしているところを発見し、適切な対処により患者さんの安全確保に貢献した。 | |
6西病棟 看護助手 | 訪室時に患者さんの異変に気付き、即時に応援を依頼したことで、救命に貢献した。 | |
放射線技術科 診療放射線技師 | 検査前の本人確認時に誤りを発見し、安全な医療の提供に貢献した。 | |
診療局 初期研修医一同 | 各研修医がインシデントレポートを継続して報告することでリスク感性の向上に寄与した。 |
2017年度
←表を左右にスクロールできます→
受賞者 | 内容 | |
---|---|---|
第1四半期 | リハビリテーション科 職員 管理課 職員 受付スタッフ |
多目的トイレで倒れている来院者を発見し、適切な連絡と対応で救命活動に寄与した。 |
経営企画室 職員 | インシデント再発を防ぐためのシステム改善を速やかに実施し、安全な医療の提供に貢献した。 | |
第2四半期 | 緩和ケアチーム 職員 薬剤科 薬品情報担当職員 |
使用しているオピオイド(医療用麻薬)の1日量を入力すると等価用量が自動計算される仕組みを作成し、安全なオピオイドの投与に貢献した。 |
7西病棟 看護師 | 聞き覚えのない警報音から人工呼吸器の不具合を発見した。アラーム鳴動から用手換気に切り替えるまで30秒程度という良好なチームワークと適切な対処により患者さんの安全に貢献した。 | |
リハビリテーション技術科 作業療法士 |
反応が乏しく、動作ができなくなった患者さんの異常に気づき、いち早く看護師や主治医と連携し、救命処置を行った。 | |
栄養管理科 管理栄養士 | 小児病棟におけるアレルギー食の目視点検において、微妙な着色があったことから禁止食材の使用を発見した。患者さんへの誤配膳を未然に防止し、安全な給食の提供に貢献した。 | |
第3四半期 | 入院管理センター | 手術される患者さんの中止薬が適切に指示されているかを最終点検し、診断と治療の適正化に貢献した。 |
薬剤科 | 薬剤科で取り組んだ患者誤認防止策は、医療安全推進週間における患者誤認防止大会で最優秀賞に選ばれ、安全な薬剤管理に貢献した。 | |
6西病棟 | 心電図異常に迅速に対応し、蘇生処置を開始後、院内急変コールを発令した。模範的なチームワークと適切な対応で救命に貢献した。 | |
医事課 メディカルクラーク | 画像検査における主要目的以外の所見に関して、診療補助機能を担い、診断と治療の適正化に貢献した。 | |
第4四半期 | がんセンター | 2017年5月の多職種カンファレンスにより骨転移登録システムの院内体制を構築した。院内における病的骨折の減少、麻痺出現時の早期連携を実現し、診療の質の向上に貢献した。 |
医療安全研修ビデオ作成チーム | 2017年度第一回医療安全研修において「安全な輸血の実施」に関するビデオを率先して制作し、院内職員の教育に貢献した。 | |
薬学実習生 | 患者さん用の教材記載されている情報の誤りに気づくことで、患者さんへの正しい教育に貢献された。 | |
転倒転落防止ビデオ作成チーム | 転倒転落時の有害事象を最小限にするための介助法についてビデオを制作し、院内職員の教育に貢献した。 |
2016年度
←表を左右にスクロールできます→
受賞者 | 内容 | |
---|---|---|
第1四半期 | アイセンター | チームSTEPPS(医療の質・安全・効率をより向上させるためのチームワークの形や方法のこと)のスキルを用いた模範的チームワークで安全な医療の提供に貢献した。 |
放射線技術科 | 医師のオーダーに対して、検査目的から判断の上疑義照会(指示を出した医師に対し問い合わせること)し、診断の適正化に貢献した。 | |
看護局 | 看護局が一丸となり再発防止に臨む安全意識と姿勢は模範的であり、病院の質向上に貢献した。 | |
第2四半期 | 外来看護師 | 患者さんの異常を示す検査結果を確認し、的確な診断のため専門科への受診を提案することで、診断と治療の適正化に貢献した。 |
臨床検査技術科 | 日々、数多く提出される検体(血液や尿など)の色合いや性状などを厳しくチェックし、提出元に確認することで、診断の適正化に貢献した。 | |
第3四半期 | 救命救急センター 看護師 臨床工学科 臨床工学技士 |
高窓から建物外へ出るという患者さんの危険行動を発見し、良好なチームワークと冷静な対処により患者さんの安全確保に貢献した。 |
7東病棟 看護師 | 患者さんが病室内非常扉のサムタンカバーを壊し、建物外周を歩行しているのを発見し、複数のスタッフが良好なチームワークと冷静な対処により患者さんの安全確保に貢献した。 | |
第4四半期 | 周術期管理チーム | 全身麻酔手術を受ける患者さんに対し、術後の合併症予防のための薬剤管理や口腔ケア、早期リハビリ介入を行い、周術期の患者さんのリスク回避に貢献した。 |
栄養管理科 | 小児科病棟におけるアレルギー食の誤配膳防止のため、毎食目視点検することで安全な給食の提供に貢献した。 |